实时恒温荧光检测仪
为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务
32孔恒温荧光检测仪ICT-208-32
产品应用:
恒温荧光检测仪可应用在多个领域,如食品安全、医疗及公共卫生、科研等。
检测通量大,快速、精度高、操作简单、可在现场检测、适合基层人员使用。
产品特点:
- 功能多样,具有通用而简洁的特点。
- 可以同时检测32个样品。
- 控温精度高,误差在±0.3℃以内。
- 主要参数
- 应用介绍
技术名称 | 技术指标 | |
型号 | ICT208-32-I | ICT208-32-II |
样品通量 | 32孔X0.2ml (4X8双温区设计 ) | 32孔X0.2ml (4X8双温区设计) |
控温精度 | 63°C±0.3°C | 63°C±0.3°C |
检 测 通 道 | 通道1:FAM,SYBR Green | 通道1:FAM,SYBR Green |
通道2:HEX | / | |
操控方式 | 7英寸彩色触摸屏 | 7英寸彩色触摸屏 |
外部接口 | RJ45、USB、WIFI(选配) | RJ45、USB、WIFI(选配) |
尺寸(mm) | 345 X 220 X 150 | 345 X 220 X 150 |
净重(含锂电池) | 7KG | 7KG |
其他功能 | 数据上传(选配) | 数据上传(选配) |
推荐方案